產(chǎn)品特點(diǎn)
ERC-1005是一款無(wú)風(fēng)扇低功耗整機(jī),板載In@ ATOM™ D525/N455 處理器,整機(jī)系統(tǒng)架構(gòu)采用模塊板+背板設(shè)計(jì)方案,各模塊之間連接采用歐式插針連接,保證高可靠性的運(yùn)行環(huán)境;無(wú)風(fēng)扇低功耗設(shè)計(jì),機(jī)殼采用鈑金件+鋁合金結(jié)構(gòu),外形尺寸小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,充分考慮散熱和接口的可擴(kuò)展性;具有優(yōu)良的密封防塵、散熱與抗振性能,是一款面向軌道交通、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化控制的嵌入式整機(jī)。
系統(tǒng)配置 | 處理器: | 板載In@ ATOM™ D525/N455處理器 |
芯片組: | In@ ATOM™ D525/N455 + ICH8M | |
內(nèi)存: | 2GB DDRIII 內(nèi)存,zui大支持2GB 內(nèi)存 | |
顯示 | VGA: | 2個(gè),VGA1(分辨率2048×1536);VGA2(分辨率1280×800) |
LVDS: | 1 個(gè)單通道LVDS(采用DVI 連接器)(分辨率1280 x800) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 2個(gè)10/100/1000Mbps RJ45網(wǎng)口,LAN1支持網(wǎng)絡(luò)喚醒 |
串口: | 10個(gè)RS-232串口,其中3個(gè)RS-232/422/485接口 | |
LPT: | 1個(gè)LPT | |
USB: | 6個(gè)USB2.0接口 | |
PS/2: | 1 個(gè)KB/MS | |
GPIO: | 32 路 GPIO(其中16 路為隔離GPIO) | |
音頻: | 1組音頻接口,支持MIC-IN/LINE-OUT | |
CF: | 1個(gè)CF卡接口 | |
擴(kuò)展總線: | PCI-104擴(kuò)展 | |
工作環(huán)境: | -20℃~65℃;(CF卡、電子盤) -5℃~ 50℃(監(jiān)控級(jí)機(jī)械硬盤) -5℃~ 40℃ ( 機(jī)械硬盤) 5%~ 90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
儲(chǔ)存環(huán)境: | -40℃~60℃ ; 5%~90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
電源: | DC24V(12V~24V)輸入,可選配AC 100-240V 電源適配器 | |
外形尺寸(W×H×D): |
245mm(W)×117.8mm(H)×196mm(D) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:958927 管理登陸