機(jī)殼材質(zhì) | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 |
logo定制 | 開機(jī)logo/A面絲印logo | 開機(jī)logo/A面絲印logo |
顏色 | 黑灰色 | 黑灰色 |
液晶屏 | 17.3寸1080P*3 | 17.3寸1080P*3 |
鍵盤觸摸板 | 82鍵筆記本鍵盤+電容觸摸板 | 82鍵筆記本鍵盤+電容觸摸板 |
芯片組 | inte C621+PCH | inte X299+PCH |
CPU | CPU 2顆Xeon Schalable處理器(16~24核) | Inte酷睿X系列處理器(6~18核超高頻) |
內(nèi)存 | 16根 DDR4-2666 RECC,大1024GB | 8根 DDR4 2666,大256GB |
硬盤 | 1)系統(tǒng)盤選項1:SSD M.2 2280接口,大容量2TB選項2:SSD SATA 6Gbps接口,大容量4TB2)數(shù)據(jù)盤:SATA 6Gbps接口,2個2.5"盤位,大8TB | 1)系統(tǒng)盤選項1:SSD M.2 2280接口,大容量2TB選項2:SSD SATA 6Gbps接口,大容量4TB2)數(shù)據(jù)盤:SATA 6Gbps接口,2個2.5"盤位,大8TB |
顯卡 | 專業(yè)圖形顯卡、游戲卡、GPU超算卡數(shù)量:大2塊,接口:PCIe 16X 3.0 | 專業(yè)圖形顯卡、游戲卡、GPU超算卡數(shù)量:大2塊,接口:PCIe 16X 3.0 |
接口 | 根據(jù)主板接口 | 根據(jù)主板接口 |
擴(kuò)展槽 | 2xPCIe 16X 3.0,4xPCIe 8X 3.0, | 2xPCIe 16X 3.0,4xPCIe 8X 3.0, |
內(nèi)置模塊 | 無 | 專業(yè)聲卡,2路平衡/非平衡音頻輸入 |
電源適配器 | 650W ATX電源 | 650W ATX電源 |
操作系統(tǒng) | Windows 10/Ubuntu | Windows 10/Ubuntu |
工作溫度&濕度 | 0℃~45℃,5% ~ 90% | 0℃~45℃,5% ~ 90% |
儲存溫度&濕度 | -20℃~65℃,5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) | -20℃~65℃,5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) |
尺寸 | 430*340*213mm | 430*340*213mm |
重量 | 12KG | 12KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959967 管理登陸