簡(jiǎn)要描述:三菱17.5寸液晶屏AA175TD01,工作溫度-20~70℃,存儲(chǔ)溫度-20~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱17.5寸液晶屏AA175TD01基本信息
面板品牌 | Mitsubishi |
面板型號(hào) | AA175TD01 |
型號(hào)別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 80 °C |
抗振性能 | 1.0G (9.8 m/s²) |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱17.5寸液晶屏AA175TD01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 17.5寸英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)×768 , WXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.297×0.297 (H×V) 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.099×0.297 (H×V)毫米 |
顯示區(qū)域 | 380.2(H) × 228.1(V)毫米 |
外觀尺寸 | 404(H) × 258(V)毫米 |
外觀厚度 | 11.3/16.7 (Typ./Max.)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 1.70Kgs (Typ.) |
寬高比 | 15:9 (H:V) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:17.5寸工業(yè)液晶屏AA175TD01光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 700 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
推薦視角 | 6 o'clock |
色溫 | 6485K |
四、17.5寸工業(yè)液晶屏AA175TD01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 10萬小時(shí) |
光源驅(qū)動(dòng) | 無 |
接口類型 | 端子 |
電壓輸入 | 31.2/35.7V (Typ./Max.) |
電流輸入 | 140/150mA (Typ./Max.) |
接口腳間距 | 1.0 mm |
街口腳數(shù) | 10 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
五、17.5寸工業(yè)液晶屏AA175TD01信號(hào)接口
電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 550/970mA (Typ./Max.) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口類型 | 端子 |
腳間距 | 1.25 mm |
腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959967 管理登陸