簡要描述:三菱7寸液晶屏 AA07MC01,工作溫度-30~80℃,存儲溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱7寸液晶屏 AA07MC01基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA07MC01 |
型號別名 | T-55692D070H-LW-A-AAN |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:三菱7寸液晶屏 AA07MC01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7.0寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.0635×0.1905 (橫*豎) |
像素間距 | 0.1905×0.1905 (橫*豎) |
面板重量 | 200g (Typ.) |
表面處理 | Clear,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域 | 152.4×91.44 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 169.8×109.7 mm (H×V) |
外觀厚度 | 8.9±0.5 mm |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
觸摸屏 | 無 |
三:7寸液晶屏AA07MC01光學(xué)特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
響應(yīng)時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) |
四、7寸液晶屏AA07MC01發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) |
背光類型 | 端子 |
電源輸入 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 350/430mA (Typ./Max.) |
燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
五、7寸液晶屏AA07MC01信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 280/450mA (Typ./Max.) |
功耗 | 0.92W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:960462 管理登陸