簡(jiǎn)要描述:三菱5.7寸液晶屏AA057QD01--T1,工作溫度-20~70℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱5.7寸液晶屏AA057QD01--T1基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA057QD01--T1 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱5.7寸液晶屏AA057QD01--T1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (W : H) |
點(diǎn)間距 | 0.120×0.360 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.360×0.360mm(橫*豎) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) |
顯示尺寸 | 115.2×86.4 mm |
外觀尺寸 | 119.2×90.4 mm |
外觀厚度 | 10.4 mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 200g (Typ.) |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
安裝方式 | Rear mounting holes (4-Φ2.6) |
三:5.7寸液晶屏AA057QD01--T1光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 360 (Typ.) |
對(duì)比度 | 760:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K (6-bit) |
響應(yīng)時(shí)間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 12 o'clock |
色度 | Wx:0.318; Wy:0.335 |
四、5.7寸液晶屏AA057QD01--T1發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 5.0±0.5V |
電壓輸入 | 300/400mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
五、5.7寸液晶屏AA057QD01--T1信號(hào)接口
信號(hào)大類 | CMOS |
信號(hào)小類 | CMOS (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 70/100mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 33 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:960462 管理登陸