簡(jiǎn)要描述:京東方10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0,工作溫度0~50 ℃,存儲(chǔ)溫度-20~60 ℃。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | 京東方 |
---|
一:京東方10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0基本信息
面板品牌 | 京東方 |
面板型號(hào) | TV108FHM-AD0 |
工作溫度 | 0 ~ 40 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
二:京東方10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.8 |
點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1245×0.1245 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0415×0.1245 毫米 |
顯示區(qū)域 | 239.04(W)×134.46(H) mm |
外觀尺寸 | 275.14(W)×171.86(H) mm |
外觀厚度 | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 光學(xué)貼合 |
同時(shí)觸點(diǎn) | 10點(diǎn)觸摸 |
控制器 | 不含控制器 |
重量 | 255g (Max.) |
表面處理 | Hard coating (7H) |
表面防護(hù) | 帶蓋板 |
安裝方式 | Face mounting holes (8 pcs) on left, right slugs |
三:10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0光學(xué)特征
光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
面板亮度 | 400 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
推薦視角 | 全視角 |
白場(chǎng)色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
壽命 | 15K(Min.) |
驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
輸入電壓 | 21.0V (Max.) |
輸入電流 | 19mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.45W (Max.) |
五、10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0 信號(hào)接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 300/750mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 1.15W (Max.) |
接口類型 | 端子 |
信號(hào)系統(tǒng) | eDP (2 Lanes) |
腳間距 | 0.4 mm |
腳數(shù) | 40 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:960462 管理登陸